.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 17.858,56 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 20.902,63 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 26.625,49 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 28.330,17 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 30.440,74 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 15.220,36 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/04/2024 | Decreto Nº 79, de 17 de Abril de 2024 | Baixar |
.
.
.
.